Feiertage › Baden-Württemberg 2028
Feiertage 2028 in Baden-Württemberg
Baden-Württemberg hat 2028 12 gesetzliche Feiertage. 11 davon fallen auf einen Werktag von Montag bis Freitag, 1 auf ein Wochenende. Das Jahr hat damit 249 Arbeitstage bei einer Fünf-Tage-Woche.
| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 01.01.2028 | Samstag | Neujahr |
| 06.01.2028 | Donnerstag | Heilige Drei Könige |
| 14.04.2028 | Freitag | Karfreitag |
| 17.04.2028 | Montag | Ostermontag |
| 01.05.2028 | Montag | Tag der Arbeit |
| 25.05.2028 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt |
| 05.06.2028 | Montag | Pfingstmontag |
| 15.06.2028 | Donnerstag | Fronleichnam |
| 03.10.2028 | Dienstag | Tag der Deutschen Einheit |
| 01.11.2028 | Mittwoch | Allerheiligen |
| 25.12.2028 | Montag | 1. Weihnachtstag |
| 26.12.2028 | Dienstag | 2. Weihnachtstag |
Brückentage 2028 in Baden-Württemberg
Fällt ein Feiertag auf Dienstag oder Donnerstag, reicht ein Urlaubstag für vier freie Tage am Stück:
| Feiertag | Urlaubstag nehmen am | Frei von – bis |
|---|---|---|
| Heilige Drei Könige (06.01.) | 07.01.2028 | 06.01. – 09.01.2028 |
| Christi Himmelfahrt (25.05.) | 26.05.2028 | 25.05. – 28.05.2028 |
| Fronleichnam (15.06.) | 16.06.2028 | 15.06. – 18.06.2028 |
| Tag der Deutschen Einheit (03.10.) | 02.10.2028 | 30.09. – 03.10.2028 |
Arbeitstage je Monat 2028
Montag bis Freitag ohne gesetzliche Feiertage – die Grundlage für Sollstunden und Monatsabrechnung.
| Monat | Arbeitstage | Feiertage Mo–Fr | Sollstunden bei 40 Std./Woche |
|---|---|---|---|
| Januar | 20 | 1 | 160 |
| Februar | 21 | – | 168 |
| März | 23 | – | 184 |
| April | 18 | 2 | 144 |
| Mai | 21 | 2 | 168 |
| Juni | 20 | 2 | 160 |
| Juli | 21 | – | 168 |
| August | 23 | – | 184 |
| September | 21 | – | 168 |
| Oktober | 21 | 1 | 168 |
| November | 21 | 1 | 168 |
| Dezember | 19 | 2 | 152 |
| Jahr | 249 | 11 | 1992 |
Was am Feiertag für Arbeitszeit und Urlaub gilt
Fällt die Arbeit wegen eines gesetzlichen Feiertags aus, zahlt der Arbeitgeber den Lohn weiter (§ 2 EFZG). Der Tag zählt nicht als Urlaubstag: Nach § 3 Abs. 2 BUrlG sind Werktage alle Tage, die nicht Sonn- oder gesetzliche Feiertage sind. Ein Urlaub vom 23. Dezember bis 2. Januar kostet also keine Urlaubstage für die Weihnachtsfeiertage und Neujahr.
In Zeitdock stellst du das Bundesland einmal in den Einstellungen ein. Danach haben Feiertage kein Soll, und Urlaubsanträge über Feiertage ziehen nur die echten Arbeitstage ab. Kostenlos starten oder erst einmal die Stundenzettel-Vorlage für Baden-Württemberg ausdrucken.
Andere Jahre und Länder
Baden-Württemberg: 2026 · 2027 · 2028
Bayern · Berlin · Brandenburg · Bremen · Hamburg · Hessen · Mecklenburg-Vorpommern · Niedersachsen · Nordrhein-Westfalen · Rheinland-Pfalz · Saarland · Sachsen · Sachsen-Anhalt · Schleswig-Holstein · Thüringen
Berechnet nach dem Feiertagsgesetz des Landes. Allgemeine Information, keine Rechtsberatung.